Køreteknisk Anlæg Viborg

KTA (KTA) Viborg ()

Járművek listája

Szám Rendszám Név Épült Beszerzés éve Selejtezés éve Selejtezve Felújítás Megvan még? Előző tulajdonos
FF 26 888DAB 8-1200 B1984199620002001NemNemBus Danmark KøbenhavnLink
21FF 24 219DAB 8-1200 B1985199620012002NemNemBus Danmark KøbenhavnLink
26FF 27 922DAB 7-1200 B1985199920072007NemNemAarhus Sporveje HasselagerLink
25FF 27 921DAB 7-1200 B198519992004NemNemAarhus Sporveje HasselagerLink
JU 92 182DAB 7-1200 B19852002?NemNemPan Bus ViborgLink
23FF 24 197DAB 8-1200 B198519962000NemNemBus Danmark KøbenhavnLink
Sorszám: Járművek száma:

Copyright phototrans.eu