Drammen og Omegn Busslinjer AS

DOB (DOB) Drammen ()

Járművek listája

Szám Rendszám Név Épült Beszerzés éve Selejtezés éve Selejtezve Felújítás Megvan még? Előző tulajdonos
25074578 ASDVolvo B10M-60 / Arna M831983198320022010NemNemLink
50794 ARHSetra S215 HR1984198419912009NemNemLink
25004656 AOISetra S215 SL1985198520002008NemNemLink
25079871 APVVolvo B10M-60 / Arna M86BF1986198620022011NemNemLink
25126079 ASTVolvo B10M-60 / Horten198619892002NemNemLierbussen LierLink
48SR 26659Scania K93CLB / Arna M86BF198819881999NemNemLink
25052128 AUVScania K93CLB / Arna M86BF1988198820022011NemNemLink
25085SR 45742Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,0m199219922001NemNemLink
25087SR 45744Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,0m199219922002NemNemLink
25086SR 45743Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,0m199219922002NemNemLink
25088SR 45973Scania N113CLB / Arna M91BF 11,8m199219922002NemNemLink
25049SR 50646Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,0m199319932002NemNemLink
25015SR 50644Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,0m199319932002NemNemLink
25017SR 50645Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,0m199319932002NemNemLink
25067SR 51797Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,0m199319932001NemNemLink
25071SR 51798Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,0m199319932002NemNemLink
25072SR 51799Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,0m199319932002NemNemLink
25076KF 41853Hino Rainbow RB145SA199319992002NemNemRingeriksbuss RingerikeLink
25007SR 57391Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199419942002NemNemLink
25003SR 57390Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199419942002NemNemLink
25012SR 57796Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199419942001NemNemLink
25019SR 61281Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199419942002NemNemLink
25006SR 61278Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199419942001NemNemLink
25018SR 61279Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199419942001NemNemLink
25035SR 61782Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199419942001NemNemLink
25066SR 64018Volvo B6LE-45 / Arna M91S 9,3m199519952002NemNemLink
25008SR 73912Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199519962002NemNemLink
25041SR 68377Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199519952001NemNemLink
25042SR 68378Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199519952002NemNemLink
25021SR 68352Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199619962002NemNemLink
25028SR 79227Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199619962002NemNemLink
25033SR 79228Volvo B10M-60 / Arna M91BF 12,4m199619962002NemNemLink
25053SR 89919Volvo B6LE-45 / Arna M91BF 9,3m199719972002NemNemLink
25068KF 69067Volvo B10M-60 / Vest Liner 320 12,4m199719972002NemNemLink
25032SR 89918Volvo B6LE-45 / Arna M91BF 9,3m199719972002NemNemLink
25057KF 69066Volvo B10M-60 / Vest Liner 320 12,4m199719972002NemNemLink
25069KF 69238Volvo B10M-60 / Vest Liner 320 12,4m199719972001NemNemLink
25078KF 69239Volvo B10M-60 / Vest Liner 320 12,4m199719972002NemNemLink
25005KF 79511Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m1998199820022011NemNemLink
25001М 339 ТА 178Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m199819982002NemNemLink
25048657 BHJVolvo B10M-60 / Vest V25 12,4m199919992002NemNemLink
25059KF 84580Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m199919992002NemNemLink
25038KF 84577Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m1999199920022011NemNemLink
25036KF 83276Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m199919992002NemNemLink
25039KF 84578Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m199919992002NemNemLink
25027KF 84379Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m199919992002NemNemLink
25016KF 84378Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m199919992002NemNemLink
25022KF 94562Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m200020002002NemNemLink
25061KF 91824Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m200020002002NemNemLink
25058KF 91823Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m200020002002NemNemLink
25004KF 94561Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m200020002002NemNemLink
25062KF 91825Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m200020002002NemNemLink
25075KF 94563Volvo B10M-60 / Vest V25 12,4m200020002002NemNemLink
25069GHA 826Volvo 8500LE 12,0m200120012002NemNemLink
25041GHA 830Volvo 8500LE 12,0m200120012002NemNemLink
25081KF 96952Volvo B10BLE-60 / Vest V10LE 12,0m200120012002NemNemLink
25011HBL 016Volvo 8500LE 12,0m2001200120012017NemNemLink
25069KH 12811Volvo 8500LE200120012002NemNemLink
25046KF 96686Volvo B10BLE-60 / Vest V10LE 12,0m200120012002NemNemLink
25011KH 12926Volvo 8500 12,0m2001200120022014NemNemLink
25006FOD 983Volvo 8500LE 12,0m200120012002NemNemLink
25029KH 10111Volvo B10BLE-60 / Vest V10LE 12,0m200120012002NemNemLink
25064KH 10112Volvo B10BLE-60 / Vest V10LE 12,0m200120012002NemNemLink
25077KH 10113Volvo B10BLE-60 / Vest V10LE 12,0m200120012002NemNemLink
25018FOD 982Volvo 8500LE 12,0m200120012002NemNemLink
25009KF 96685Volvo B10BLE-60 / Vest V10LE 12,0m200120012002NemNemLink
25002KF 96684Volvo B10BLE-60 / Vest V10LE 12,0m200120012002NemNemLink
25018KH 12740Volvo 8500LE200120012002NemNemLink
25067KH 12810Volvo 8500LE200120012002NemNemLink
25012GLA-330Volvo 8500LE 12,0m200120012002NemNemLink
25035VLZ-270Volvo 8500LE 12,0m200120012002NemNemLink
Sorszám: Járművek száma:

Copyright phototrans.eu